头部
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考招聘
分享到:
2022年江华瑶族自治县公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示
  • 发布时间:2022-08-29 15:25
  • 来源: 县人社局
  • 作者:
  • 字体【      】

2022年江华瑶族自治县公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示
序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 欧阳含曦 县委改革与发展研究中心 工作人员 001 20220106 78.40  77.50  78.04 
2 安丽亚 县委改革与发展研究中心 工作人员 001 20220102 72.80  75.56  73.90 
3 张倩 县委改革与发展研究中心 财务人员 002 20220130 77.60  76.42  77.13 
4 兰艳 县委改革与发展研究中心 财务人员 002 20220119 76.50  75.78  76.21 
5 秦龙 县接待服务中心 综合服务1 003 20221601 79.00  75.54  77.62 
6 杨华 县接待服务中心 综合服务1 003 20221602 73.60  74.34  73.90 
7 蒋文莉 县接待服务中心 综合服务2 004 20221608 73.40  75.84  74.38 
8 胡锦欣 县接待服务中心 综合服务2 004 20221622 72.40  73.28  72.75 
9 蔡雪敏 县新时代文明实践中心 综合文秘 005 20220430 77.60  74.80  76.48 
10 罗江 县新时代文明实践中心 综合文秘 005 20220422 77.40  79.78  78.35 
11 陈代娟 县新时代文明实践中心 文明实践专干 006 20220811 79.50  75.66  77.96 
12 李皓 县新时代文明实践中心 文明实践专干 006 20221001 79.40  73.60  77.08 
13 赵为芳 县宗教事务中心 工作人员 007 20222214 76.60  74.74  75.86 
14 邓婕 县宗教事务中心 工作人员 007 20222211 76.00  74.94  75.58 
15 蒋文婷 县法学会信息服务中心 工作人员 008 20224207 71.90  77.44  74.12 
16 邓戈熙 县法学会信息服务中心 工作人员 008 20224212 71.20  75.98  73.11 
17 莫倩 县“互联网+监督”平台与纪检监察信息中心 监督执纪1 009 20221705 76.30  72.40  74.74 
18 欧阳艳梅 县“互联网+监督”平台与纪检监察信息中心 监督执纪1 009 20221710 75.20  73.90  74.68 
19 陶明 县“互联网+监督”平台与纪检监察信息中心 监督执纪2 010 20221716 74.50  76.68  75.37 
20 陈泽富 县“互联网+监督”平台与纪检监察信息中心 监督执纪2 010 20221724 70.00  75.78  72.31 
21 潘昊 县机构编制事务中心 工作人员 011 20225517 76.20  77.66  76.78 
22 周慧燕 县机构编制事务中心 工作人员 011 20225616 75.50  78.18  76.57 
23 赵雅婷 县民营企业服务中心 工作人员 012 20221203 75.80  75.26  75.58 
24 刘路香 县民营企业服务中心 工作人员 012 20221211 75.00  74.30  74.72 
25 肖鑫 县禁毒工作社会化宣传教育中心 工作人员 013 20220202 79.30  78.38  78.93 
26 李巧巧 县禁毒工作社会化宣传教育中心 工作人员 013 20220201 79.00  75.94  77.78 
27 熊庆 县人民政府发展研究中心 工作人员 014 20221230 79.50  75.94  78.08 
28 李乐倩 县人民政府发展研究中心 工作人员 014 20221229 74.60  77.14  75.62 
29 宋亚兰 县人民政府发展研究中心 工作人员 014 20221225 71.00  74.08  72.23 
30 廖舒云 县人民政府发展研究中心 工作人员 014 20221227 70.20  75.54  72.34 
31 廖丽萍 县人大信息中心 工作人员 015 20222206 79.10  75.30  77.58 
32 黄茜 县人大信息中心 工作人员 015 20222106 75.00  75.58  75.23 
33 王霞 县统计业务(普查)中心 工作人员1 016 20222608 79.00  76.48  77.99 
34 张超 县统计业务(普查)中心 工作人员1 016 20222410 78.20  77.40  77.88 
35 黎欣欣 县统计业务(普查)中心 工作人员2 017 20222930 80.90  74.82  78.47 
36 唐丽娟 县统计业务(普查)中心 工作人员2 017 20222816 80.50  77.92  79.47 
37 唐依毅 县统计业务(普查)中心 工作人员3 018 20223014 81.20  77.06  79.54 
38 田航 县统计业务(普查)中心 工作人员3 018 20223016 75.40  75.26  75.34 
39 陈奎安 县财政投资评审中心 工作人员 019 20223125 80.60  缺考 48.36 
40 郑文杰 县财政投资评审中心 工作人员 019 20223127 77.40  74.44  76.22 
41 何静萍 县财政投资评审中心 工作人员 019 20223122 75.60  78.68  76.83 
42 齐西孟 县财政投资评审中心 工作人员 019 20223105 74.20  缺考 44.52 
43 蒋露 县财政投资评审中心 工作人员 019 20223129 74.20  75.56  74.74 
44 周嘉东 县财政投资评审中心 工作人员 019 20223212 74.20  72.56  73.54 
45 刘颖 中华会计函授学校江华函授站 工作人员 020 20223504 76.10  78.64  77.12 
46 徐小金 中华会计函授学校江华函授站 工作人员 020 20223416 76.00  73.44  74.98 
47 梁莉琴 县国有资产产权管理办公室 工作人员 021 20223317 77.40  77.66  77.50 
48 罗亚娟 县国有资产产权管理办公室 工作人员 021 20223308 74.90  77.80  76.06 
49 韦妤 县生活无着的流浪乞讨人员救助管理站 工作人员 022 20224401 77.20  78.12  77.57 
50 谢葵葵 县生活无着的流浪乞讨人员救助管理站 工作人员 022 20224403 72.60  76.90  74.32 
51 张浩 县扶贫扶优工作服务站 工作人员 023 20221322 79.40  81.08  80.07 
52 周同星 县扶贫扶优工作服务站 工作人员 023 20221304 77.50  74.06  76.12 
53 黄芳 县农业技术推广中心 工作人员1 024 20223601 69.00  76.14  71.86 
54 周若兰 县农业技术推广中心 工作人员1 024 20223603 67.60  缺考 40.56 
55 罗红琳 县农业技术推广中心 工作人员1 024 20223605 62.70  75.62  67.87 
56 樊嘉宇 县农业技术推广中心 工作人员2 025 20223705 78.80  72.80  76.40 
57 周钟伟 县农业技术推广中心 工作人员2 025 20223906 78.60  77.92  78.33 
58 韩羽 县经济作物站 工作人员1 026 20224216 81.00  74.10  78.24 
59 宋小凤 县经济作物站 工作人员1 026 20224217 64.20  74.04  68.14 
60 王陈量 县经济作物站 工作人员2 027 20224219 70.70  76.70  73.10 
61 王思思 县不动产登记中心 工作人员 028 20224222 70.40  75.78  72.55 
62 陈荣彪 县不动产登记中心 工作人员 028 20224224 69.00  75.62  71.65 
63 蒋润凤 县不动产登记中心 工作人员 028 20224223 67.70  76.74  71.32 
64 王洁 县不动产登记中心 工作人员 028 20224220 65.40  74.90  69.20 
65 邓鑫 县矿产事务所 工作人员 029 20224226 75.60  缺考 45.36 
66 廖继权 县矿产事务所 工作人员 029 20224228 70.90  72.02  71.35 
67 赵旺国 县自然资源规划勘测事务中心 工作人员 030 20224327 78.70  81.30  79.74 
68 吴志鹏 县自然资源规划勘测事务中心 工作人员 030 20224312 75.10  75.32  75.19 
69 余超权 县自然资源规划勘测事务中心 工作人员 030 20224303 74.20  72.00  73.32 
70 罗艳 县自然资源规划勘测事务中心 工作人员 030 20224316 73.00  75.08  73.83 
71 易思思 县水旱灾害防御事务中心 工作人员 031 20224422 80.60  77.70  79.44 
72 罗晓璇 县水旱灾害防御事务中心 工作人员 031 20224424 78.40  73.58  76.47 
73 周文霞 县农村电气化与地方水电建设管理站 工作人员1 032 20224505 76.80  76.36  76.62 
74 赖志江 县农村电气化与地方水电建设管理站 工作人员1 032 20224504 72.40  69.98  71.43 
75 张竟 县农村电气化与地方水电建设管理站 工作人员2 033 20224622 81.90  72.64  78.20 
76 杨涛 县农村电气化与地方水电建设管理站 工作人员2 033 20224613 76.20  75.36  75.86 
77 周雪琴 县农村电气化与地方水电建设管理站 工作人员3 034 20224731 74.40  75.10  74.68 
78 王玲 县农村电气化与地方水电建设管理站 工作人员3 034 20224906 74.80  75.96  75.26 
79 李焯 县政务服务数据中心 工作人员 035 20225406 75.20  75.96  75.50 
80 欧阳兰兰 县政务服务数据中心 工作人员 035 20225326 74.40  75.70  74.92 
81 高柔 县电商服务中心 工作人员 036 20225715 71.60  75.46  73.14 
82 张艺柳 县电商服务中心 工作人员 036 20225714 74.00  76.44  74.98 
83 尹萧 县科技服务中心 工作人员 037 20221625 78.20  79.20  78.60 
84 易梦霞 县科技服务中心 工作人员 037 20221632 75.70  75.16  75.48 
85 唐丽围 县城市园林绿化服务中心 会计 038 20225008 73.20  74.38  73.67 
86 潘钰婷 县城市园林绿化服务中心 会计 038 20225007 74.00  75.84  74.74 
87 王琦 县城市园林绿化服务中心 园林管理 039 20225106 77.00  78.16  77.46 
88 唐文静 县城市园林绿化服务中心 园林管理 039 20225107 75.60  74.70  75.24 
89 何小艳 县民俗文化传承展演中心 工作人员1 040 20225112 75.00  74.44  74.78 
90 谢羿 县民俗文化传承展演中心 工作人员1 040 20225113 60.20  缺考 36.12 
91 莫翠香 县民俗文化传承展演中心 工作人员 041 20225121 78.90  75.06  77.36 
92 刘春芹 县民俗文化传承展演中心 工作人员 041 20225122 71.40  73.22  72.13 
93 黄林 县民俗文化传承展演中心 工作人员2 042 20225220 81.60  73.02  78.17 
94 张昭彬 县民俗文化传承展演中心 工作人员2 042 20225207 80.20  77.54  79.14 
95 贾代江 县融媒体中心 会计  050 20226818 77.00  75.04  76.22 
96 义玉琴 县融媒体中心 会计  050 20226624 74.40  75.48  74.83 
97 胡辉 县民族中医医院 会计 051 20221804 80.10  76.32  78.59 
98 蒋霜 县民族中医医院 会计 051 20221807 74.80  74.92  74.85 
99 黄丽玲 县民族中医医院 会计 051 20221816 74.80  75.52  75.09 
100 乔磊 县民族中医医院 网络管理 052 20221917 73.80  75.50  74.48 
101 陈石宇 县民族中医医院 网络管理 052 20221919 73.40  75.76  74.34 
102 欧阳千龙 县人民医院 工作人员 053 20221829 78.50  76.84  77.84 
103 彭湘云 县人民医院 工作人员 053 20221824 72.20  75.16  73.38 
104 何梦卿 县人民医院 会计 055 20222007 75.00  77.56  76.02 
105 莫昀晖 县人民医院 会计 055 20222030 73.60  73.90  73.72 
106 唐莎蔓 县妇幼保健院 财务人员 056 20225505 74.70  74.70  74.70 
107 陈雪萍 县妇幼保健院 财务人员 056 20225508 68.60  74.26  70.86 
108 李昌琨 县第二人民医院 基建管理 057 20225225 73.40  76.38  74.59 
109 成志 县第二人民医院 基建管理 057 20225227 71.00  73.58  72.03 
2022年江华瑶族自治县公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示
序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 柏婷 县融媒体中心 新闻记者 045 20225827 86.60  54.00  70.30 
2 钟芳玲 县融媒体中心 新闻记者 045 20225804 81.60  81.10  81.35 
3 朱婷 县融媒体中心 新闻记者 045 20226118 81.60  77.30  79.45 
4 于兰娟 县融媒体中心 新闻记者 045 20226029 80.60  58.40  69.50 
5 何旭 县融媒体中心 新闻记者 045 20225903 80.40  77.40  78.90 
6 何振堂 县融媒体中心 新闻记者 045 20226011 80.20  57.20  68.70 
7 詹楚瑶 县融媒体中心 播音主持 046 20226602 74.50  77.90  76.20 
8 蒋波 县融媒体中心 播音主持 046 20226601 70.00  80.10  75.05 
9 熊洋 县融媒体中心 摄影摄像 047 20226519 82.80  76.30  79.55 
10 朱治刚 县融媒体中心 摄影摄像 047 20226422 80.20  77.20  78.70 
11 李纯 县融媒体中心 节目包装 048 20226401 80.20  81.80  81.00 
12 谢金池 县融媒体中心 节目包装 048 20226405 76.60  78.70  77.65 
13 孙威 县融媒体中心 新媒体编辑 049 20226312 80.20  73.50  76.85 
14 周嵘 县融媒体中心 新媒体编辑 049 20226223 78.80  76.20  77.50 
15 蒋龙霞 县融媒体中心 新媒体编辑 049 20226329 78.80  79.20  79.00 
2022年江华瑶族自治县公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示
序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 蒋雨彤 县民族歌舞团 声乐演员 043 20225301 67.40  81.20  74.30 
2 周希 县民族歌舞团 声乐演员 043 20225304 66.20  93.80  80.00 
3 沈康宁 县民族歌舞团 舞蹈演员 044 20225311 73.40  77.60  75.50 
4 欧阳李兰 县民族歌舞团 舞蹈演员 044 20225312 69.80  85.80  77.80 
5 周小佩 县民族歌舞团 舞蹈演员 044 20225319 63.10  87.80  75.45 
6 刘依楠 县民族歌舞团 舞蹈演员 044 20225323 67.20  91.40  79.30 
7 文志恒 县民族歌舞团 舞蹈演员 044 20225314 67.00  88.40  77.70 
8 蒋爱玲 县民族歌舞团 舞蹈演员 044 20225320 66.20  91.00  78.60 
9 陈柳池 县民族歌舞团 舞蹈演员 044 20225322 65.40  88.80  77.10 
10 陈玉燕 县民族歌舞团 舞蹈演员 044 20225317 64.00  81.00  72.50 

附件:2022年江华瑶族自治县公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档