
来信主题: | 对润驰绿州小区公共停车位的疑问 | ||||
收文单位: | 新田县人民政府 | 来信时间: | 2022-06-16 | ||
来信类型: | 民政 | 办理状态: | 已办结 | ||
信访内容: | 领导好: 我是润驰绿州小区的住户。本小区现在只有一些地上车位和地上车库。有两个问题想咨询一下: 1:本小区有12栋住宅楼,现在已经基本住满,车子根本无处可停。小区本有地下车库的,但是开发商把地下车库租给了别人做超市。我想请问这种情况是允许的吗? 2:本小区的地上露天车位有100多个,这些车位依照当律规定应当是属于全体小区业主的,但是开发商却把这些露天车位当做他们自己的财产以每个车位4—6万的价格卖给了小区业主,这种明目张胆亦裸裸侵犯业主权利的违法行为就没有人管吗?政府监管部门形同虚设吗?现在小区经常因为停车问题吵架闹事堵通道,将来还有可能发生群体事件。开发商财大气粗就可以这样为所欲为吗? | ||||
回文单位: | 新田县人民政府 | 办理时间: | 2022-07-05 | ||
内容: | 关于“对润驰绿洲小区公共停车位的疑问”的情况回复 何先生网友: 您好! 你反映关于“润驰绿洲”开发商地面车位违规售卖及地下车位出租办超市问题的信件已收悉,我单位高度重视,明确了责任部门和责任人,并迅速组织工作人员对此进行了现场调查,现就有关情况回复如下: 一、基本情况 “润驰绿洲”小区于2013年6月开工建设,现已全部竣工,规划审批参数及条件如下:小区占地面积2.52万平方米,建筑总面积约7.5万平方米,其中商业面积1.25万平方米,住宅总套数约460套,小区设置停车位(含车库)306个,配备达70%,其中地面车位131个、地上车库142个、地下车库33个。 二、调查情况 经调查:“润驰绿洲”小区在绿化面积建设了地上停车位,并进行了销售属实。在保证绿化率和绿地率的情况下,该小区利用公共绿化面积建设的露天停车位符合县规划委审定的小区规划。通过向有关部门了解,该小区的绿化率和绿地率已经通过规划验收。 1、地下车库出租办超市:规划审批中位于8、9号楼与11、12号楼之间,共计33个车库,润驰超市并未包含其中(超市位于10号栋),且超市面积为计容面积(2018年12月28日补交计容款),并非是不计容的地下车库。 2、开发商销售露天车位:根据调查和查阅相关审批资料,“润驰绿洲”小区地面车位为131个,其规划审批条件中标注为可售车位。 三、处理建议 1、开发商销售露天车位的处理建议:利用公共绿化面积建设的露天停车位售卖,是否违规属于权属问题。依据《中华人民共和国物权法》第七十四条之规定:“建筑区划内,规划用于停放汽车的车位、车库应当首先满足业主的需要。建筑区划内,规划用于停放汽车的车位、车库的归属,由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定。占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位,属于业主共有”。《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定:建设单位按照配置比例将车位、车库,以出售、附赠或者出租等方式处分给业主的,应当认定其行为符合物权法第七十四条第一款有关“应当首先满足业主的需要”的规定。前款所称配置比例是指规划确定的建筑区划内规划用于停放汽车的车位、车库与房屋套数的比例。建筑区划内在规划用于停放汽车的车位之外,占用业主共有道路或者其他场地增设的车位,应当认定为物权法第七十四条第三款所称的车位。按该小区的规划审批条件,“润驰绿洲”小区地面车位属于规划内用于停放汽车的车位,且标注为可售车位,其销售行为符合规划设计审批条件。 2、地下车库出租办超市的处理建议:“润驰绿洲”小区已按规划审批完成了306个车库及车位的建设,其中包含了33个地下车库,而超市并不在33个地下车库之中,地下车库出租办超市行为未侵占306个车库、车位的规划配比(包含33个地下车库)。 如网友何先生对以上“润驰绿洲”小区在绿化区域建设地上停车位并出售及10号栋出租办超市的行为解释,存在异议,可向国土资源局(规划部门)和不动产登记中心进行咨询和了解,也可通过司法程序向人民法院进行起诉。 新田县住房保障服务中心 2022年6月27日 (后附:调查资料) |
||||
相关附件: | 无 | ||||
注 | 为做到公平、公正、公开,只有写信人才能对该回复质量进行评分;请填写写信时系统生成的查询码。 | ||||
来信人评价: |
|