2022年江华瑶族自治县公开招聘事业单位工作人员体检结果公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 体检结果 |
1 | 欧阳含曦 | 女 | 县委改革与发展研究中心 | 工作人员 | 001 | 20220106 | 合格 |
2 | 张倩 | 女 | 县委改革与发展研究中心 | 财务人员 | 002 | 20220130 | 合格 |
3 | 秦龙 | 男 | 县接待服务中心 | 综合服务1 | 003 | 20221601 | 合格 |
4 | 蒋文莉 | 女 | 县接待服务中心 | 综合服务2 | 004 | 20221608 | 合格 |
5 | 罗江 | 男 | 县新时代文明实践中心 | 综合文秘 | 005 | 20220422 | 合格 |
6 | 陈代娟 | 女 | 县新时代文明实践中心 | 文明实践专干 | 006 | 20220811 | 合格 |
7 | 赵为芳 | 女 | 县宗教事务中心 | 工作人员 | 007 | 20222214 | 合格 |
8 | 蒋文婷 | 女 | 县法学会信息服务中心 | 工作人员 | 008 | 20224207 | 合格 |
9 | 莫倩 | 女 | 县“互联网+监督”平台与纪检监察信息中心 | 监督执纪1 | 009 | 20221705 | 合格 |
10 | 陶明 | 女 | 县“互联网+监督”平台与纪检监察信息中心 | 监督执纪2 | 010 | 20221716 | 合格 |
11 | 潘昊 | 女 | 县机构编制事务中心 | 工作人员 | 011 | 20225517 | 合格 |
12 | 赵雅婷 | 女 | 县民营企业服务中心 | 工作人员 | 012 | 20221203 | 合格 |
13 | 肖鑫 | 男 | 县禁毒工作社会化宣传教育中心 | 工作人员 | 013 | 20220202 | 合格 |
14 | 熊庆 | 女 | 县人民政府发展研究中心 | 工作人员 | 014 | 20221230 | 合格 |
15 | 李乐倩 | 女 | 县人民政府发展研究中心 | 工作人员 | 014 | 20221229 | 合格 |
16 | 廖丽萍 | 女 | 县人大信息中心 | 工作人员 | 015 | 20222206 | 合格 |
17 | 王霞 | 女 | 县统计业务(普查)中心 | 工作人员1 | 016 | 20222608 | 合格 |
18 | 唐丽娟 | 女 | 县统计业务(普查)中心 | 工作人员2 | 017 | 20222816 | 合格 |
19 | 唐依毅 | 女 | 县统计业务(普查)中心 | 工作人员3 | 018 | 20223014 | 合格 |
20 | 郑文杰 | 男 | 县财政投资评审中心 | 工作人员 | 019 | 20223127 | 放弃 |
21 | 何静萍 | 女 | 县财政投资评审中心 | 工作人员 | 019 | 20223122 | 合格 |
22 | 徐小金 | 男 | 中华会计函授学校江华函授站 | 工作人员 | 020 | 20223416 | 合格 |
23 | 梁莉琴 | 女 | 县国有资产产权管理办公室 | 工作人员 | 021 | 20223317 | 合格 |
24 | 韦妤 | 女 | 县生活无着的流浪乞讨人员救助管理站 | 工作人员 | 022 | 20224401 | 合格 |
25 | 张浩 | 男 | 县扶贫扶优工作服务站 | 工作人员 | 023 | 20221322 | 不合格 |
26 | 黄芳 | 女 | 县农业技术推广中心 | 工作人员1 | 024 | 20223601 | 合格 |
27 | 罗红琳 | 女 | 县农业技术推广中心 | 工作人员1 | 024 | 20223605 | 合格 |
28 | 周钟伟 | 男 | 县农业技术推广中心 | 工作人员2 | 025 | 20223906 | 合格 |
29 | 韩羽 | 女 | 县经济作物站 | 工作人员1 | 026 | 20224216 | 合格 |
30 | 王陈量 | 男 | 县经济作物站 | 工作人员2 | 027 | 20224219 | 放弃 |
31 | 王思思 | 女 | 县不动产登记中心 | 工作人员 | 028 | 20224222 | 合格 |
32 | 陈荣彪 | 男 | 县不动产登记中心 | 工作人员 | 028 | 20224224 | 合格 |
33 | 廖继权 | 男 | 县矿产事务所 | 工作人员 | 029 | 20224228 | 合格 |
34 | 赵旺国 | 男 | 县自然资源规划勘测事务中心 | 工作人员 | 030 | 20224327 | 合格 |
35 | 吴志鹏 | 男 | 县自然资源规划勘测事务中心 | 工作人员 | 030 | 20224312 | 合格 |
36 | 易思思 | 女 | 县水旱灾害防御事务中心 | 工作人员 | 031 | 20224422 | 合格 |
37 | 周文霞 | 女 | 县农村电气化与地方水电建设管理站 | 工作人员1 | 032 | 20224505 | 合格 |
38 | 张竟 | 男 | 县农村电气化与地方水电建设管理站 | 工作人员2 | 033 | 20224622 | 合格 |
39 | 王玲 | 女 | 县农村电气化与地方水电建设管理站 | 工作人员3 | 034 | 20224906 | 合格 |
40 | 李焯 | 男 | 县政务服务数据中心 | 工作人员 | 035 | 20225406 | 合格 |
41 | 张艺柳 | 女 | 县电商服务中心 | 工作人员 | 036 | 20225714 | 合格 |
42 | 尹萧 | 男 | 县科技服务中心 | 工作人员 | 037 | 20221625 | 合格 |
43 | 潘钰婷 | 女 | 县城市园林绿化服务中心 | 会计 | 038 | 20225007 | 合格 |
44 | 王琦 | 女 | 县城市园林绿化服务中心 | 园林管理 | 039 | 20225106 | 合格 |
45 | 何小艳 | 女 | 县民俗文化传承展演中心 | 工作人员1 | 040 | 20225112 | 合格 |
46 | 莫翠香 | 女 | 县民俗文化传承展演中心 | 工作人员 | 041 | 20225121 | 合格 |
47 | 张昭彬 | 女 | 县民俗文化传承展演中心 | 工作人员2 | 042 | 20225207 | 合格 |
48 | 贾代江 | 男 | 县融媒体中心 | 会计 | 050 | 20226818 | 合格 |
49 | 胡辉 | 男 | 县民族中医医院 | 会计 | 051 | 20221804 | 合格 |
50 | 乔磊 | 男 | 县民族中医医院 | 网络管理 | 052 | 20221917 | 合格 |
51 | 欧阳千龙 | 男 | 县人民医院 | 工作人员 | 053 | 20221829 | 合格 |
52 | 何梦卿 | 男 | 县人民医院 | 会计 | 055 | 20222007 | 合格 |
53 | 唐莎蔓 | 女 | 县妇幼保健院 | 财务人员 | 056 | 20225505 | 合格 |
54 | 李昌琨 | 男 | 县第二人民医院 | 基建管理 | 057 | 20225225 | 合格 |
55 | 周希 | 女 | 县民族歌舞团 | 声乐演员 | 043 | 20225304 | 合格 |
56 | 欧阳李兰 | 女 | 县民族歌舞团 | 舞蹈演员 | 044 | 20225312 | 合格 |
57 | 刘依楠 | 女 | 县民族歌舞团 | 舞蹈演员 | 044 | 20225323 | 合格 |
58 | 蒋爱玲 | 女 | 县民族歌舞团 | 舞蹈演员 | 044 | 20225320 | 合格 |
59 | 文志恒 | 女 | 县民族歌舞团 | 舞蹈演员 | 044 | 20225314 | 合格 |
60 | 钟芳玲 | 女 | 县融媒体中心 | 新闻记者 | 045 | 20225804 | 合格 |
61 | 朱婷 | 女 | 县融媒体中心 | 新闻记者 | 045 | 20226118 | 合格 |
62 | 何旭 | 男 | 县融媒体中心 | 新闻记者 | 045 | 20225903 | 放弃 |
63 | 詹楚瑶 | 女 | 县融媒体中心 | 播音主持 | 046 | 20226602 | 放弃 |
64 | 熊洋 | 男 | 县融媒体中心 | 摄影摄像 | 047 | 20226519 | 合格 |
65 | 李纯 | 女 | 县融媒体中心 | 节目包装 | 048 | 20226401 | 合格 |
66 | 蒋龙霞 | 女 | 县融媒体中心 | 新媒体编辑 | 049 | 20226329 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页