序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 考试科目 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王玉玲 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200113 | 《护理学》 | 001 | 76.5 | 92.4 | 82.86 | 拟体检 |
2 | 徐莎 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200107 | 《护理学》 | 001 | 67.5 | 90.4 | 76.66 | 拟体检 |
3 | 王金艳 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200519 | 《护理学》 | 001 | 67.25 | 89.2 | 76.03 | 拟体检 |
4 | 宋婷 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200529 | 《护理学》 | 001 | 64.75 | 91.2 | 75.33 | 拟体检 |
5 | 唐艳 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200111 | 《护理学》 | 001 | 63.25 | 93.1 | 75.19 | 拟体检 |
6 | 莫吉凤 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200112 | 《护理学》 | 001 | 63.5 | 92.2 | 74.98 | 拟体检 |
7 | 李艳花 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200119 | 《护理学》 | 001 | 60.5 | 95.6 | 74.54 | 拟体检 |
8 | 莫知 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200211 | 《护理学》 | 001 | 62.75 | 90.4 | 73.81 | 拟体检 |
9 | 赖倩 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200302 | 《护理学》 | 001 | 60 | 94.5 | 73.8 | 拟体检 |
10 | 唐青文 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200106 | 《护理学》 | 001 | 70.75 | 75 | 72.45 | 拟体检 |
11 | 郭嫒丽 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200221 | 《护理学》 | 001 | 63.75 | 85.3 | 72.37 | 拟体检 |
12 | 伍小燕 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200306 | 《护理学》 | 001 | 60.25 | 89.4 | 71.91 | 拟体检 |
13 | 唐石秀 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200225 | 《护理学》 | 001 | 59.75 | 90 | 71.85 | 拟体检 |
14 | 何桂华 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200228 | 《护理学》 | 001 | 61 | 87.8 | 71.72 | 拟体检 |
15 | 姚小云 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200505 | 《护理学》 | 001 | 60.5 | 87.7 | 71.38 | 拟体检 |
16 | 张虹 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200204 | 《护理学》 | 001 | 63.5 | 83 | 71.3 | |
17 | 杨海玲 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200509 | 《护理学》 | 001 | 66 | 79.2 | 71.28 | |
18 | 李情妹 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200128 | 《护理学》 | 001 | 64 | 81.4 | 70.96 | |
19 | 彭怡香 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200513 | 《护理学》 | 001 | 58.75 | 85.8 | 69.57 | |
20 | 刘玉洁 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200219 | 《护理学》 | 001 | 58.5 | 86.1 | 69.54 | |
21 | 胡亚玲 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200322 | 《护理学》 | 001 | 59.75 | 84 | 69.45 | |
22 | 冯晓晓 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200229 | 《护理学》 | 001 | 61 | 79.1 | 68.24 | |
23 | 陈艳娣 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200417 | 《护理学》 | 001 | 63.5 | 74.2 | 67.78 | |
24 | 谢天艳 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200330 | 《护理学》 | 001 | 61.5 | 76.6 | 67.54 | |
25 | 赵梦娣 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200104 | 《护理学》 | 001 | 59 | 79.7 | 67.28 | |
26 | 蒋执云 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200522 | 《护理学》 | 001 | 60 | 78 | 67.2 | |
27 | 李芝 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200427 | 《护理学》 | 001 | 58.5 | 79.2 | 66.78 | |
28 | 吴丹 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200328 | 《护理学》 | 001 | 59.5 | 77 | 66.5 | |
29 | 周丽辉 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200215 | 《护理学》 | 001 | 67.5 | 62 | 65.3 | |
30 | 赵春林 | 女 | 江华县人民医院 | 护士 | 1907200224 | 《护理学》 | 001 | 61 | 61 | 61 | |
31 | 唐飞娥 | 女 | 江华县人民医院 | 助产士 | 1907203123 | 《护理学》(助产) | 002 | 73.75 | 88.8 | 79.77 | 拟体检 |
32 | 翟梦妮 | 女 | 江华县人民医院 | 助产士 | 1907203127 | 《护理学》(助产) | 002 | 69.25 | 90.2 | 77.63 | 拟体检 |
33 | 邓敏 | 女 | 江华县人民医院 | 助产士 | 1907203122 | 《护理学》(助产) | 002 | 67 | 81 | 72.6 | |
34 | 魏秀萍 | 女 | 江华县人民医院 | 助产士 | 1907203126 | 《护理学》(助产) | 002 | 68 | 71.6 | 69.44 | |
35 | 徐慧 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201725 | 《护理学》 | 039 | 62.25 | 93 | 74.55 | 拟体检 |
36 | 蒋秀梅 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201730 | 《护理学》 | 039 | 64.25 | 89.8 | 74.47 | 拟体检 |
37 | 岑海霞 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201818 | 《护理学》 | 039 | 60.5 | 87 | 71.1 | 拟体检 |
38 | 唐蕾 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201606 | 《护理学》 | 039 | 62 | 83.4 | 70.56 | 拟体检 |
39 | 谢悦 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201726 | 《护理学》 | 039 | 57.75 | 88.2 | 69.93 | 拟体检 |
40 | 单枫 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201808 | 《护理学》 | 039 | 58 | 86.4 | 69.36 | 拟体检 |
41 | 何为 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201627 | 《护理学》 | 039 | 64 | 75 | 68.4 | 拟体检 |
42 | 谢向阳 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201829 | 《护理学》 | 039 | 55.75 | 87.2 | 68.33 | 拟体检 |
43 | 张文信 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201812 | 《护理学》 | 039 | 55.75 | 85.2 | 67.53 | 拟体检 |
44 | 莫幼英 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201624 | 《护理学》 | 039 | 58.5 | 75.2 | 65.18 | |
45 | 陈婷 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201811 | 《护理学》 | 039 | 56 | 78.4 | 64.96 | |
46 | 莫朵丽 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201608 | 《护理学》 | 039 | 58.5 | 73.5 | 64.5 | |
47 | 何荣花 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201901 | 《护理学》 | 039 | 55.5 | 77.4 | 64.26 | |
48 | 游明青 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201614 | 《护理学》 | 039 | 58.75 | 67.6 | 62.29 | |
49 | 郑玉花 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201729 | 《护理学》 | 039 | 55.5 | 70.8 | 61.62 | |
50 | 齐爱平 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201528 | 《护理学》 | 039 | 60.25 | 60 | 60.15 | |
51 | 何日聪 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201613 | 《护理学》 | 039 | 56.5 | 60 | 57.9 | |
52 | 杨清华 | 女 | 江华县第二人民医院 | 护士 | 1907201815 | 《护理学》 | 039 | 55.5 | 60 | 57.3 | |
53 | 封李鸣 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200715 | 《护理学》 | 013 | 67.5 | 89.4 | 76.26 | 拟体检 |
54 | 何元 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200720 | 《护理学》 | 013 | 61.5 | 91.4 | 73.46 | 拟体检 |
55 | 贾翠坪 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200724 | 《护理学》 | 013 | 58.5 | 87.4 | 70.06 | 拟体检 |
56 | 桂娟 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200812 | 《护理学》 | 013 | 55 | 92.4 | 69.96 | 拟体检 |
57 | 刘慧 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200621 | 《护理学》 | 013 | 63 | 78.4 | 69.16 | 拟体检 |
58 | 赵珍 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200708 | 《护理学》 | 013 | 54.75 | 89.8 | 68.77 | 拟体检 |
59 | 肖珍 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200605 | 《护理学》 | 013 | 61.5 | 74.2 | 66.58 | 拟体检 |
60 | 罗星花 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200701 | 《护理学》 | 013 | 54.75 | 82.8 | 65.97 | 拟体检 |
61 | 张丽萍 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200616 | 《护理学》 | 013 | 57.25 | 79 | 65.95 | |
62 | 卢亚波 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200805 | 《护理学》 | 013 | 65 | 66.6 | 65.64 | |
63 | 刘慧 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200611 | 《护理学》 | 013 | 56.75 | 75 | 64.05 | |
64 | 罗正花 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200808 | 《护理学》 | 013 | 59.75 | 67.2 | 62.73 | |
65 | 封敏 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200801 | 《护理学》 | 013 | 55.75 | 63.6 | 58.89 | |
66 | 杨飞蝶 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200606 | 《护理学》 | 013 | 55 | 64 | 58.6 | |
67 | 周美霞 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200615 | 《护理学》 | 013 | 57.25 | 55.4 | 56.51 | |
68 | 李霜凤 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200608 | 《护理学》 | 013 | 55.5 | 缺考 | ||
69 | 陈海燕 | 女 | 江华县第一人民医院 | 护士 | 1907200603 | 《护理学》 | 013 | 54.75 | 缺考 | ||
70 | 蒋艳 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907200903 | 《护理学》 | 031 | 60.5 | 93.6 | 73.74 | 拟体检 |
71 | 黄敏 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201319 | 《护理学》 | 031 | 56.5 | 93.8 | 71.42 | 拟体检 |
72 | 胡芳 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201317 | 《护理学》 | 031 | 57.75 | 91 | 71.05 | 拟体检 |
73 | 潘晨 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201002 | 《护理学》 | 031 | 55.25 | 94.4 | 70.91 | 拟体检 |
74 | 安园园 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201415 | 《护理学》 | 031 | 58 | 89.4 | 70.56 | 拟体检 |
75 | 胡园园 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907200824 | 《护理学》 | 031 | 62.25 | 82.8 | 70.47 | 拟体检 |
76 | 赵香艳 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201021 | 《护理学》 | 031 | 57.5 | 88.8 | 70.02 | 拟体检 |
77 | 邓倩 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201102 | 《护理学》 | 031 | 60.5 | 83.2 | 69.58 | 拟体检 |
78 | 朱秀萍 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201504 | 《护理学》 | 031 | 61.75 | 81 | 69.45 | 拟体检 |
79 | 杨海燕 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201418 | 《护理学》 | 031 | 61.75 | 80.4 | 69.21 | 拟体检 |
80 | 魏秀芬 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201203 | 《护理学》 | 031 | 59.5 | 82.8 | 68.82 | 拟体检 |
81 | 谢秀玲 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201012 | 《护理学》 | 031 | 59.25 | 80.4 | 67.71 | 拟体检 |
82 | 赖泽慧 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907200921 | 《护理学》 | 031 | 56.75 | 74.8 | 63.97 | |
83 | 李凤荣 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201008 | 《护理学》 | 031 | 55.25 | 76.8 | 63.87 | |
84 | 蔡小丽 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201120 | 《护理学》 | 031 | 55.5 | 74.6 | 63.14 | |
85 | 唐荷花 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201228 | 《护理学》 | 031 | 62.5 | 57.3 | 60.42 | |
86 | 蒋雪梅 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907200915 | 《护理学》 | 031 | 60.75 | 58.2 | 59.73 | |
87 | 李华妹 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201205 | 《护理学》 | 031 | 56.5 | 57.6 | 56.94 | |
88 | 蒋思林 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201005 | 《护理学》 | 031 | 56.75 | 56.8 | 56.77 | |
89 | 邝文君 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907200827 | 《护理学》 | 031 | 56.75 | 51.4 | 54.61 | |
90 | 罗艳晖 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201101 | 《护理学》 | 031 | 55.25 | 49.6 | 52.99 | |
91 | 何燕梅 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907200828 | 《护理学》 | 031 | 55.25 | 38.4 | 48.51 | |
92 | 罗琴玉 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907200904 | 《护理学》 | 031 | 58.5 | 33 | 48.3 | |
93 | 周美芳 | 女 | 江华县民族中医院 | 护士 | 1907201508 | 《护理学》 | 031 | 57.75 | 缺考 | ||
94 | 唐佳丽 | 女 | 江华县码市镇中心卫生院 | 护士 | 1907202005 | 《护理学》 | 054 | 54.5 | 95.2 | 70.78 | 拟体检 |
95 | 饶海艳 | 女 | 江华县码市镇中心卫生院 | 护士 | 1907201914 | 《护理学》 | 054 | 61.75 | 83.8 | 70.57 | 拟体检 |
96 | 谭定芳 | 女 | 江华县码市镇中心卫生院 | 护士 | 1907202001 | 《护理学》 | 054 | 55.25 | 84.2 | 66.83 | 拟体检 |
97 | 陈子仪 | 女 | 江华县码市镇中心卫生院 | 护士 | 1907202002 | 《护理学》 | 054 | 51.25 | 88.4 | 66.11 | 拟体检 |
98 | 岑黄艳 | 女 | 江华县码市镇中心卫生院 | 护士 | 1907201910 | 《护理学》 | 054 | 53 | 78.4 | 63.16 | |
99 | 廖冬霞 | 女 | 江华县码市镇中心卫生院 | 护士 | 1907202008 | 《护理学》 | 054 | 55.7 | 73.6 | 62.86 | |
100 | 韦银香 | 女 | 江华县码市镇中心卫生院 | 护士 | 1907201911 | 《护理学》 | 054 | 59.25 | 56 | 57.95 | |
101 | 陈娟林 | 女 | 江华县码市镇中心卫生院 | 护士 | 1907201930 | 《护理学》 | 054 | 52.75 | 缺考 | ||
102 | 彭彩云 | 女 | 江华县大锡乡卫生院 | 护士 | 1907202015 | 《护理学》 | 057 | 57 | 90 | 70.2 | 拟体检 |
103 | 何小小 | 女 | 江华县大锡乡卫生院 | 护士 | 1907202018 | 《护理学》 | 057 | 50 | 89.4 | 65.76 | |
104 | 蒋文莉 | 女 | 江华县湘江乡卫生院 | 护士 | 1907202029 | 《护理学》 | 058 | 57.75 | 63.2 | 59.93 | 拟体检 |
105 | 贾瑶君 | 女 | 江华县湘江乡卫生院 | 护士 | 1907202105 | 《护理学》 | 058 | 47.25 | 39.8 | 44.27 | |
106 | 熊辉军 | 男 | 江华县人民医院 | 麻醉医师 | 1907202825 | 《麻醉学》 | 007 | 51.25 | 79 | 62.35 | 拟体检 |
107 | 周国芳 | 男 | 江华县人民医院 | 外科医师 | 1907203106 | 《临床医学》(外科) | 008 | 66.75 | 77.2 | 70.93 | 拟体检 |
108 | 韦一飞 | 男 | 江华县人民医院 | 外科医师 | 1907203105 | 《临床医学》(外科) | 008 | 64 | 74 | 68 | 拟体检 |
109 | 蔡永祥 | 男 | 江华县人民医院 | 外科医师 | 1907203102 | 《临床医学》(外科) | 008 | 65.5 | 61.6 | 63.94 | |
110 | 唐仁福 | 男 | 江华县人民医院 | 外科医师 | 1907203108 | 《临床医学》(外科) | 008 | 63 | 60.4 | 61.96 | |
111 | 曾丽娟 | 女 | 江华县人民医院 | 内科医师 | 1907203008 | 《临床医学》(内科) | 009 | 72 | 74.8 | 73.12 | 拟体检 |
112 | 罗音 | 女 | 江华县人民医院 | 内科医师 | 1907203004 | 《临床医学》(内科) | 009 | 76.5 | 62.8 | 71.02 | 拟体检 |
113 | 吴有凤 | 女 | 江华县人民医院 | 内科医师 | 1907203014 | 《临床医学》(内科) | 009 | 62.25 | 79.6 | 69.19 | 拟体检 |
114 | 李乾诚 | 男 | 江华县人民医院 | 内科医师 | 1907203017 | 《临床医学》(内科) | 009 | 64.5 | 66.4 | 65.26 | 拟体检 |
115 | 黄艳华 | 女 | 江华县人民医院 | 内科医师 | 1907203003 | 《临床医学》(内科) | 009 | 62.75 | 67.4 | 64.61 | 拟体检 |
116 | 陈石林 | 男 | 江华县人民医院 | 内科医师 | 1907203005 | 《临床医学》(内科) | 009 | 55.5 | 76.2 | 63.78 | |
117 | 邓云玉 | 女 | 江华县人民医院 | 内科医师 | 1907203006 | 《临床医学》(内科) | 009 | 59.25 | 65.4 | 61.71 | |
118 | 蔡磊 | 男 | 江华县人民医院 | 内科医师 | 1907203015 | 《临床医学》(内科) | 009 | 55.25 | 71 | 61.55 | |
119 | 谢林权 | 男 | 江华县人民医院 | 内科医师 | 1907203007 | 《临床医学》(内科) | 009 | 54.25 | 66 | 58.95 | |
120 | 曾红莲 | 女 | 江华县人民医院 | 内科医师 | 1907203012 | 《临床医学》(内科) | 009 | 53.25 | 63.8 | 57.47 | |
121 | 朱丽娟 | 女 | 江华县第二人民医院 | 内科医师 | 1907203023 | 《临床医学》(内科) | 034 | 76 | 65 | 71.6 | 无竞争,面试成绩未达到70分或平均分68.95 |
122 | 胡德华 | 男 | 江华县人民医院 | 儿科医师 | 1907203216 | 《临床医学》(儿科) | 010 | 83 | 92 | 86.6 | 拟体检 |
123 | 文艳群 | 女 | 江华县人民医院 | 儿科医师 | 1907203218 | 《临床医学》(儿科) | 010 | 84 | 87.6 | 85.44 | |
124 | 蔡艳娟 | 女 | 江华县人民医院 | 妇产科医师 | 1907203027 | 《临床医学》(妇产科) | 011 | 70 | 86 | 76.4 | 拟体检 |
125 | 赵慧玲 | 女 | 江华县人民医院 | 妇产科医师 | 1907203026 | 《临床医学》(妇产科) | 011 | 65 | 66.4 | 65.56 | |
126 | 方子川 | 女 | 江华县第一人民医院 | 妇产科医师 | 1907203030 | 《临床医学》(妇产科) | 014 | 67.25 | 78.4 | 71.71 | 拟体检 |
127 | 刘江艳 | 女 | 江华县第一人民医院 | 妇产科医师 | 1907203029 | 《临床医学》(妇产科) | 014 | 67.5 | 62 | 65.3 | |
128 | 王志坚 | 男 | 江华县第二人民医院 | 外科医师1 | 1907203109 | 《临床医学》(外科) | 032 | 54.25 | 缺考 | ||
129 | 谢殷明 | 男 | 江华县第二人民医院 | 外科医师1 | 1907203110 | 《临床医学》(外科) | 032 | 44.5 | 缺考 | ||
130 | 首玉降 | 男 | 江华县人民医院 | 医师 | 1907202206 | 《临床医学》 | 012 | 72.5 | 82.2 | 76.38 | 拟体检 |
131 | 胡雪辉 | 男 | 江华县人民医院 | 医师 | 1907202221 | 《临床医学》 | 012 | 68.75 | 84.4 | 75.01 | 拟体检 |
132 | 卢花梅 | 女 | 江华县人民医院 | 医师 | 1907202224 | 《临床医学》 | 012 | 61.25 | 87.6 | 71.79 | 拟体检 |
133 | 彭罗丹 | 女 | 江华县人民医院 | 医师 | 1907202215 | 《临床医学》 | 012 | 56.25 | 82.8 | 66.87 | 拟体检 |
134 | 吴世波 | 男 | 江华县人民医院 | 医师 | 1907202218 | 《临床医学》 | 012 | 57 | 76.8 | 64.92 | |
135 | 陈家敏 | 女 | 江华县人民医院 | 医师 | 1907202205 | 《临床医学》 | 012 | 57.25 | 75.6 | 64.59 | |
136 | 黎得化 | 男 | 江华县人民医院 | 医师 | 1907202222 | 《临床医学》 | 012 | 57 | 70.6 | 62.44 | |
137 | 杨志芳 | 男 | 江华县人民医院 | 医师 | 1907202204 | 《临床医学》 | 012 | 57.75 | 66.2 | 61.13 | |
138 | 邬秋生 | 男 | 江华县疾控中心 | 医师 | 1907202302 | 《临床医学》 | 042 | 63 | 80.2 | 69.88 | 拟体检 |
139 | 义秀红 | 女 | 江华县疾控中心 | 医师 | 1907202307 | 《临床医学》 | 042 | 54.75 | 81 | 65.25 | 拟体检 |
140 | 郭词文 | 男 | 江华县疾控中心 | 医师 | 1907202328 | 《临床医学》 | 042 | 56.5 | 69.2 | 61.58 | |
141 | 蒋秀娟 | 女 | 江华县疾控中心 | 医师 | 1907202311 | 《临床医学》 | 042 | 54 | 72.8 | 61.52 | |
142 | 杜超 | 男 | 江华县康复医院 | 医师1 | 1907202504 | 《临床医学》 | 050 | 57.25 | 68.6 | 61.79 | 拟体检 |
143 | 田明 | 男 | 江华县康复医院 | 医师1 | 1907202505 | 《临床医学》 | 050 | 49.5 | 72.8 | 58.82 | |
144 | 蔡小兰 | 女 | 江华县康复医院 | 医师2 | 1927202509 | 《临床医学》 | 051 | 51 | 71.2 | 59.08 | 拟体检 |
145 | 莫冬艳 | 女 | 江华县康复医院 | 医师2 | 1927202510 | 《临床医学》 | 051 | 51.5 | 68.4 | 58.26 | |
146 | 伍守伟 | 男 | 江华县码市镇中心卫生院 | 医师 | 1907202512 | 《临床医学》 | 052 | 61 | 75.6 | 66.84 | 拟体检 |
147 | 高峰 | 男 | 江华县码市镇中心卫生院 | 医师 | 1907202514 | 《临床医学》 | 052 | 54.75 | 71.4 | 61.41 | 拟体检 |
148 | 陈玲 | 女 | 江华县大圩镇中心卫生院 | 医师 | 1907202528 | 《临床医学》 | 055 | 53.75 | 74.6 | 62.09 | 拟体检 |
149 | 吴春燕 | 女 | 江华县大圩镇中心卫生院 | 医师 | 1907202516 | 《临床医学》 | 055 | 44.25 | 68.8 | 54.07 | 拟体检 |
150 | 程朋花 | 女 | 江华县大圩镇中心卫生院 | 医师 | 1907202522 | 《临床医学》 | 055 | 45.5 | 63.6 | 52.74 | |
151 | 郑润泽 | 男 | 江华县大圩镇中心卫生院 | 医师 | 1907202517 | 《临床医学》 | 055 | 38.25 | 59.6 | 46.79 | |
152 | 姚瑶 | 女 | 江华县大锡乡卫生院 | 医师 | 1907202606 | 《临床医学》 | 056 | 43.25 | 63.4 | 51.31 | 无竞争,面试成绩未达到70分或平均分72.5 |
153 | 吴桂林 | 女 | 江华县小圩壮族乡卫生院 | 医师 | 1907202610 | 《临床医学》 | 060 | 54 | 60.4 | 56.56 | 拟体检 |
154 | 甘红梅 | 女 | 江华县小圩壮族乡卫生院 | 医师 | 1907202616 | 《临床医学》 | 060 | 48.75 | 64.6 | 55.09 | |
155 | 黄丽娟 | 女 | 江华县第一人民医院 | 中医师 | 1907202902 | 《中医学》 | 018 | 59 | 68 | 62.6 | 无竞争,面试成绩未达到70分或平均分76.97 |
156 | 刘韦恺涛 | 男 | 江华县第二人民医院 | 中医师 | 1907202903 | 《中医学》 | 038 | 53.25 | 63.2 | 57.23 | 无竞争,面试成绩未达到70分或平均分76.97 |
157 | 肖波 | 男 | 江华县小圩壮族乡卫生院 | 中医师 | 1907202910 | 《中医学》 | 059 | 58 | 69.2 | 62.48 | 拟体检 |
158 | 李祁莉 | 女 | 江华县小圩壮族乡卫生院 | 中医师 | 1907202911 | 《中医学》 | 059 | 45.25 | 71.4 | 55.71 | |
159 | 欧丽萍 | 女 | 江华县码市镇中心卫生院 | 中医师 | 1907202915 | 《中医学》 | 053 | 40 | 86.8 | 58.72 | 拟体检 |
160 | 邓子兰 | 女 | 江华县码市镇中心卫生院 | 中医师 | 1907202913 | 《中医学》 | 053 | 40.25 | 85.4 | 58.31 | |
161 | 谢思程 | 男 | 江华县民族中医院 | 中医内科医师1 | 1907202916 | 《中医学》 | 026 | 62.25 | 80 | 69.35 | 拟体检 |
162 | 罗声河 | 男 | 江华县民族中医院 | 中医内科医师1 | 1907202918 | 《中医学》 | 026 | 55.25 | 87.2 | 68.03 | 拟体检 |
163 | 蒋晨敏 | 女 | 江华县民族中医院 | 中医内科医师2 | 1907202926 | 《中医学》 | 027 | 68 | 84.2 | 74.48 | 拟体检 |
164 | 魏萍 | 女 | 江华县民族中医院 | 中医内科医师2 | 1907202923 | 《中医学》 | 027 | 60.25 | 86.4 | 70.71 | 拟体检 |
165 | 赵江艳 | 女 | 江华县民族中医院 | 中医内科医师2 | 1907202929 | 《中医学》 | 027 | 54.25 | 82.4 | 65.51 | |
166 | 王爱军 | 女 | 江华县民族中医院 | 中医内科医师2 | 1907202928 | 《中医学》 | 027 | 59.75 | 59.4 | 59.61 | |
167 | 蒋伟 | 男 | 江华县第二人民医院 | 针灸推拿 | 1907203214 | 《针灸推拿学》 | 036 | 62.75 | 78.2 | 68.93 | 拟体检 |
168 | 欧阳燕玲 | 女 | 江华县第二人民医院 | 针灸推拿 | 1907203210 | 《针灸推拿学》 | 036 | 60 | 72.4 | 64.96 | |
169 | 蒋秀云 | 女 | 江华县人民医院 | 康复治疗师 | 1907203113 | 《康复治疗学》 | 003 | 61.5 | 88 | 72.1 | 拟体检 |
170 | 王文娟 | 女 | 江华县人民医院 | 康复治疗师 | 1907203114 | 《康复治疗学》 | 003 | 65.25 | 77.6 | 70.19 | |
171 | 罗志妹 | 女 | 江华县第二人民医院 | 康复治疗师 | 1907203115 | 《康复治疗学》 | 035 | 70.5 | 缺考 | ||
172 | 王云霞 | 女 | 江华县第二人民医院 | 康复治疗师 | 1907203120 | 《康复治疗学》 | 035 | 66.75 | 缺考 | ||
173 | 李楠 | 男 | 江华县第一人民医院 | 检验 | 1907202711 | 《医学检验技术》 | 022 | 49.75 | 74.2 | 59.53 | 拟体检 |
174 | 秦江艳 | 女 | 江华县第一人民医院 | 检验 | 1907202704 | 《医学检验技术》 | 022 | 46 | 76.4 | 58.16 | |
175 | 何凝昱 | 女 | 江华县第二人民医院 | 检验 | 1907202715 | 《医学检验技术》 | 040 | 46 | 73.2 | 56.88 | 拟体检 |
176 | 奉丽丽 | 女 | 江华县疾控中心 | 检验 | 1907202723 | 《医学检验技术》 | 043 | 67 | 76.4 | 70.76 | 拟体检 |
177 | 黄骞瑶 | 女 | 江华县疾控中心 | 检验 | 1907202801 | 《医学检验技术》 | 043 | 57.25 | 86.8 | 69.07 | 拟体检 |
178 | 郭玉金 | 女 | 江华县疾控中心 | 检验 | 1907202725 | 《医学检验技术》 | 043 | 58.25 | 81.2 | 67.43 | |
179 | 蒋媛 | 女 | 江华县疾控中心 | 检验 | 1927202811 | 《医学检验技术》 | 043 | 54.75 | 77.4 | 63.81 | |
180 | 周芳华 | 女 | 江华县疾控中心 | 疾病控制 | 1907202821 | 《预防医学》 | 044 | 63.75 | 72 | 67.05 | 拟体检 |
181 | 赵晶晶 | 女 | 江华县疾控中心 | 疾病控制 | 1907202820 | 《预防医学》 | 044 | 49.75 | 74.4 | 59.61 | 拟体检 |
182 | 杨福双 | 男 | 江华县疾控中心 | 疾病控制 | 1907202819 | 《预防医学》 | 044 | 50.75 | 60.2 | 54.53 | 无竞争,面试成绩未达到70分或平均分68.87 |
183 | 蒋其明 | 男 | 江华县第二人民医院 | 药剂 | 1907202114 | 《药学》 | 041 | 74.25 | 69.8 | 72.47 | 无竞争,面试成绩未达到70分或平均分72.2 |
184 | 冯玮 | 女 | 江华县第二人民医院 | 药剂 | 1907202116 | 《药学》 | 041 | 67.75 | 缺考 | ||
185 | 和玉琴 | 女 | 江华县妇幼保健计划生育服务中心 | 药剂 | 1907202130 | 《药学》 | 048 | 76.25 | 76.2 | 76.23 | 拟体检 |
186 | 周进 | 女 | 江华县妇幼保健计划生育服务中心 | 药剂 | 1907202127 | 《药学》 | 048 | 72 | 70.6 | 71.44 | |
