头部
您现在所在的位置: 首页 > 专题专栏 > 精准扶贫
江华瑶族自治县2019年养殖产业扶贫第二批验收情况公示
  • 发布时间:2019-07-26 20:09
  • 来源: 江华瑶族自治县人民政府门户网站
  • 作者:江华瑶族自治县畜牧水产局
  • 字体【      】
2019年养殖产业扶贫第二批公示情况汇总表  
序号 乡镇 户数(户) 人口数 金额(万元)  
1 涔天河镇 33 141 21.15  
2 河路口镇 27 150 22.5  
3 大圩镇 57 284 42.6  
4 界牌乡 22 94 14.1  
5 水口镇 22 109 16.35  
6 小圩镇 70 350 52.5  
小计 6个乡镇 231 1128 169.2  
           

2019年贫困对象发展养殖产业发放花名册汇总表(涔天河镇)  
精准识别单位意见: 与以前产业扶贫比对单位意见:
单位(章): 单位(章):
2019年 7  月 2 日 2019年  7 月 2日
序号 村名 贫困户户主姓名 贫困户家庭人数 (人) 户主身份证号码 财政一卡通帐号 是否享受了1500元/人户帮补贴 是否申报了其它产业发展项目 展的产业(猪、牛、羊、水 验收时规模(头、只、羽、亩) 验收结果 拟拨付财政帮扶资金(元) 备注 是否建档立卡贫困户
1 阳华庙 欧阳群凤 4 432926198106****39 6230901818019261009 家禽 700 合格 6000  
2 阳华庙 欧阳茂平 4 432926198005****18 6230901818018773095 3 合格 6000  
3 务江冲 盘付英 4 432926195805****25 81014150066738972 3 合格 6000  
4 务江冲 陈建英 5 432926194802****12 81014150066739136 10 合格 7500  
5 漕滩小朋 蒋艳林 5 431129198704****2x 6230901811080775981 家禽 1000 合格 7500  
6 茶园 蒋勇意 1 432926196212****13 81014150008395953 水产 2 合格 1500  
7 茶园 蒋军友 4 432926197406****14 81014150066730019 水产 2 合格 6000  
8 茶园 蒋庆珍 3 432926195110****15 81014150066729945 3 合格 4500  
9 茶园 蒋江涛 3 431129198912****14 81014150066730020 3 合格 4500  
10 茶园 谢俊祥 6 432926197204****16 81014150069145414 3 合格 9000  
11 务江 吕志勇 5 432926197601****17 81014150066730756 3 合格 7500  
12 务江 黄永贵 9 432926196509****13 81014150066731397 家禽 580 合格 13500  
13 水东 伍秀銮 4 432926197011****42 81014150066729026 水产(养鱼) 10 合格 6000  
14 水东 王绪碧 4 432926198202****33 81014150066728771 20 合格 6000  
15 牛山 义恩学 6 432926194705****19 81014150008409366 家禽 500 合格 9000  
16 牛山 蒋厚清 4 432926195402****13 81014150066727358 3 合格 6000  
17 牛山 毛志友 4 432926197011****3x 81014150066727267 家禽 500 合格 6000  
18 牛山 范绍兴 4 432926198301****17 81014150066727176 3 合格 6000  
19 牛山 陈敬坤 3 432926195001****12 81014150008480146 3 合格 4500  
20 牛山 唐及中 4 432926198005****15 81014150066727290 3 合格 6000  
21 牛山 杨根好 5 432926197904****16 81014150066727234 家禽 500 合格 7500  
22 牛山 奉湘林 5 432926198108****14 81014150066727187 水产(养鱼) 3 合格 7500  
23 牛山 蒋美元 3 432926195509****48 81014150111883035 水产(养鱼) 8 合格 4500  
24 牛山 廖爱銮 3 432926197109****22 81014150115619011 家禽 570 合格 4500  
25 牛山 杨昌清 3 432926197201****10 81014150066727223 水产(养鱼) 3 合格 4500  
26 牛山 义昌仁 4 432926197208****14 81014150066727314 水产(养鱼) 3 合格 6000  
27 聂家寨 陈敬江 4 432926197811****11 81014150066724448 3 合格 6000  
28 聂家寨 肖友华 5 432926197209****15 81014150008333189 3 合格 7500  
29 聂家寨 陈敬飞 4 432926198010****39 81014150066724471 3 合格 6000  
30 会合社区 钟胜利 3 432926195401****12 81014150066725282 3 合格 4500  
31 鹧鸪坝 孔祥英 8 432926196211****55 81014150066729718 11 合格 12000  
32 鹧鸪坝 苏启标 4 432926196910****39 81014150066729912 水产(养鱼) 2 合格 6000  
33 崩塘 义常斌 4 432926196702****16 81014150111883057 3 合格 6000  
                           
合计   33户 141人               211500    
 
2019年贫困对象发展养殖产业发放花名册汇总表(河路口镇)  
精准识别单位意见: 与以前产业扶贫比对单位意见:
单位(章): 单位(章):
2019年 7  月 2 日 2019年  7 月 2日
序号 村名 贫困户户主姓名 贫困户家庭人数 (人) 户主身份证号码 财政一卡通帐号 是否享受了1500元/人户帮补贴 是否申报了其它产业发展项目 展的产业(猪、牛、羊、水 验收时规模(头、只、羽、亩) 验收结果 拟拨付财政帮扶资金(元) 备注 是否建档立卡贫困户
1 牛路社区 李明纪 4 432926196211****11 81014150060348423 养鱼 3亩 合格 6000  
2 老车村 任毓玉 7 432926194912****10 81014150060352723 养牛 3头 合格 10500  
3 老车村 车天勇 8 432926194606****18 81014150118973760 养牛 3头 合格 12000  
4 老车村 车玉文 7 432926195908****13 81014150060352291 养牛 3头 合格 10500  
5 老车村 钟庆春 6 432926196005****36 81014150060352042 养牛 3头 合格 9000  
6 老车村 奉金花 8 432926196804****25 81014150060351923 养牛 3头 合格 12000  
7 老车村 车玉先 4 432926196009****11 81014150060352348 养鸭 500羽 合格 6000  
8 老车村 何满花 5 431129197308****45 81014150060351989 养鸭 800羽 合格 7500  
9 老车村 鱼春花 4 432926194302****22 81014150060355735 养小龙虾 3亩 合格 6000  
10 白沙塘村 李继知 6 432926195405****14 81014150060350180 养鱼 2.7亩 合格 9000  
11 林家村 林家鱼 5 432926196902****13 81014150060353158 养鸭 600羽 合格 7500  
12 林家村 林明翠 7 432926195409****18 81014150060353136 养牛 3头 合格 10500  
13 林家村 何明亮 3 432926195010****10 81014150060353023 养牛 3头 合格 4500  
14 招礼村 邓仁付 7 432926196405****33 81014150060348864 养牛 3头 合格 10500  
15 岭脚村 盘桂花 4 431129198901****44 81014150060355509 养牛 3头 合格 6000  
16 岭脚村 高永英 4 432926196612****36 81014150060355292 养鱼 2亩 合格 6000  
17 财塘村 陈香规 6 432926196410****13 81014150005327180 养鱼 2.2亩 合格 9000  
18 财塘村 唐立新 4 432926196709****13 81014150060353465 养鱼 2亩 合格 6000  
19 财塘村 陈永礼 5 432926198205****11 81014150088007446 养鱼 3亩 合格 7500  
20 财塘村 陈香和 3 43292619680****18 81014150060353534 养鱼 3亩 合格 4500  
21 财塘村 唐明科 6 432926194702****15 81014150009710045 养鱼 2.3亩 合格 9000  
22 财塘村 陈忠贵 6 432926195005****30 81014150060353396 养鱼 3.2亩 合格 9000  
23 财塘村 陈有识 5 432926197108****5X 81014150060355622 养鱼 2.5亩 合格 7500  
24 财塘村 盘家周 6 432926195708****13 81014150060353272 养鱼 2.1亩 合格 9000  
25 财塘村 盘永利 10 432926196210****11 81014150060349618 养鱼 2亩 合格 15000  
26 河路口社区 毛皓皓 4 431129199104****12 81014150060350544 养鸡 600羽 合格 6000  
27 牛路社区 李谋伟 6 432926195807****11 81014150060348058 养猪 10头 合格 9000  
合计   27户 150人               225000    
           
           
 
                           
                           
2019年贫困对象发展养殖产业发放花名册汇总表(大圩镇)
精准识别单位意见: 与以前产业扶贫比对单位意见:  
单位(章): 单位(章):
2019年 7  月 18 日 2019年  7 月 18日
序号 村名 村组 贫困户户主姓名 贫困户家庭人数 (人) 户主身份证号码 户主财政一卡通账号 当前是否申请了其它产业发展 是否享受了1500元/人贫困户帮扶补贴 验收养殖项目(猪、牛、羊家禽、水产) 验收规模(头、只、羽、亩 验收结果 拟拨付财政帮扶资金(元) 是否建档立卡贫困户 备注
1 大圩镇文海 6 罗仁凤 3 432926196209****28 81014150066648477 3 合格 4500  
2 文海 6 罗理林 3 432926196501****17 81014150066648488 3 合格 4500  
3 书里 4 刘朝忠 4 432926195309****30 81014150066649378 10 合格 6000  
4 木园景 3 杨星宽 7 432926195805****36 81014150066648976 3 合格 10500  
5 龙门 10 胡维益 6 432926196608****10 81014150066663799 3 合格 9000  
6 龙门 12 罗常理 6 432926195602****17 81014150066664001 3 合格 9000  
7 龙门 12 胡维珉 6 432926195803****16 81014150066663982 3 合格 9000  
8 龙门 2 杨松平 5 432926197811****45 81014150066663289 4 合格 7500  
9 龙门 2 杨道生 4 432926195609****39 81014150066663325 3 合格 6000  
10 龙门 2 杨升生 2 432926195911****15 81014150066663314 3 合格 3000  
11 龙门 9 黎祥林 3 432926195503****13 81014150066663744 5 合格 4500  
12 和平 3 罗军平 5 432926197104****17 81014150066662785 3 合格 7500  
13 靖边营 6 黄会端 5 432926196801****16 81014150111883852 10 合格 7500  
14 东冲河 1 赵德标 7 432926196311****18 81014150066671450 10 合格 10500  
15 长山 10 赖世旺 5 432926196501****13 81014150066658145 3 合格 7500  
16 长山 6 周序凤 4 432926196807****20 81014150111883750 3 合格 6000  
17 草皇 2 涂上良 6 432926195007****13 81014150066666983 3 合格 9000  
18 草皇 6 邓承春 3 432926194801****11 81014150066667193 2 合格 4500  
19 草皇 4 赵名海 4 432926198006****32 81014150068125806 500 合格 6000  
20 草皇 南竹 李根英 5 432926196611****26 81014150115717154 500 合格 7500  
21 大村 5 谢秋生 8 432926194806****11 81014150066661146 3 合格 12000  
22 大村 8 全诗胜 5 432926195004****16 81014150066661293 3 合格 7500  
23 大村 13 彭昌付 6 432926197005****14 81014150066661555 3 合格 9000  
24 大村 2 黎远军 2 431129198809****18 81014150076688804 3 合格 3000  
25 大村 3 黎名长 6 432926194710****3X 81014150066661113 3 合格 9000  
26 西岭 13 聂明忠 8 432926195603****13 81014150066660903 4 合格 12000  
27 西岭 12 聂文华 5 432926196805****35 81014150066660823 3 合格 7500  
28 西岭 14 李月财 4 432926196312****15 81014150066660970 3 合格 6000  
29 西岭 1 周木桂 5 432926195702****14 81014150066660299 2 合格 7500  
30 西岭 3 温桂富 3 432926196502****51 81014150066660426 4 合格 4500  
31 西岭 8 徐世森 6 432926195102****15 81014150066660607 3 合格 9000  
32 庄稼 7 赵山发 7 432926196004****10 81014150009962446 3 合格 10500  
33 庄稼 1 林金和 3 432926194911****10 81014150066672034 3 合格 4500  
34 庄稼 5 刘祖杰 6 432926195609****19 81014150066672498 3 合格 9000  
35 聂家 19 李照国 6 432926195608****34 81014150066645895 3 合格 9000  
36 聂家 17 陈爱生 9 432926196310****10 81014150066645851 3 合格 13500  
37 源头 14 黄让治 6 432926195006****3X 81014150066655961 3 合格 9000  
38 源头 23 黄生武 2 432926195111****33 81014150066656421 3 合格 3000  
39 竹林 17 黄生提 5 432926197012****14 81014150066660006 3 合格 7500  
40 竹林 14 曾勇智 4 432926197406****12 81014150066659910 3 合格 6000  
41 大塘 11 黄维付 7 432926196704****19 81014150009920494 11 合格 10500  
42 大塘 11 黄维日 6 432926195708****12 81014150066665265 2.5 合格 9000  
43 莲花 5 黎名亮 6 432926195812****1X 81014150066657141 3 合格 9000  
44 莲花 7 谢修凤 2 432926195103075214 81014150066657312 25 合格 3000  
45 莲花 7 曾广仕 7 43292619570511521X 81014150066657436 3 合格 10500  
46 莲花 7 赵大仁 6 43292619621227521X 81014150066657447 3 合格 9000  
47 莲花 8 罗理旺 6 432926196608****36 81014150066657538 3 合格 9000  
48 莲花 9 曾广秀 5 432926196005****34 81014150066657617 3 合格 7500  
49 沟边 4 李开联 3 432926195412****14 81014150009903478 3 合格 4500  
50 黄庭 6 王昭云 4 432926195802****10 81014150066649822 3 合格 6000  
51 兴仁 5 刘桂英 3 432926195303****24 81014150066661907 3 合格 4500  
52 兴仁 2 唐祖应 4 432926197008****19 81014150066661645 3 合格 6000  
53 兴仁 1 王义平 7 432926194208****13 81014150066661601 3 合格 10500  
54 兴仁 2 唐德旺 5 431129198806****37 81014150066661667 3 合格 7500  
55 兴仁 5 杨高岗 4 431129198712****13 81014150066662037 3 合格 6000  
56 军田 5 李显军 5 432926198211****78 81014150010074162 3 合格 7500  
57 文明 5 李宠山 5 432926194909****35 81014150009958757 500 合格 7500  
                             
合计     57户 284人               426000    
                             

2019年贫困对象发展养殖产业发放花名册汇总表(界牌乡)
精准识别单位意见: 与以前产业扶贫比对单位意见:
单位(章): 单位(章):
2019年 7  月 18 日 2019年  7 月 18日
序号 村名 贫困户户主姓名 贫困户家庭人数 (人) 户主身份证号码 财政一卡通帐号 当前是否申请了其它产业发展 是否享受了1500元/人户帮补贴 验收养殖项目(猪、牛、羊家禽、水产) 验收规模(、只、 拟拨付财政帮扶资金(元) 是否建档立卡贫困户 备注
1 界牌乡大林江 陈茂顺 8 432926195104****70 81014150060359831 3头 12000  
2 大林江 李小斌 4 432926197509****14 81014150060359434 3头 6000  
3 大林江 李春祥 4 431129197812****18 81014150068201313 3头 6000  
4 大林江 陈维志 4 432926197012****38 81014150060359795 3头 6000  
5 杜家田 唐纪荣 3 431129198911****38 81014150060357222 3头 4500  
6 杜家田 何月英 2 432926195505****46 81014150060357142 3头 3000  
7 杜家田 秦昌林 7 432926195809****10 81014150060357324 3.5亩 10500  
8 杜家田 诸远杰 4 432926196505****1X 81014150060357119 3头 6000  
9 杜家田 卢水英 2 432926195807****69 81014150060357131 20亩 3000  
10 杜家田 唐崇明 2 432926197304****14 81014150060357200 3头 3000  
11 杜家田 诸远丙 5 432926195705****14 81014150060357084 3头 7500  
12 芝源 尹太龙 5 432926195305****16 81014150060358522 3头 7500  
13 界牌 潘德恩 3 432926196108****1X 81014150060357710 4头 4500  
14 界牌 黄民海 7 432926197904****37 81014150060357630 3头 10500  
15 界牌 莫顺东 2 432926196812****16 81014150060357709  4亩 3000  
16 界牌 冯水星 3 431129198901****75 81014150060357426 500羽 4500  
17 源水 曾广鹏 5 432926196701****34 81014150060358747 3头 7500  
18 源水 张运社 7 432926195509****11 81014150060658996 3头 10500  
19 源水 曾广荣 3 432926195306****18 81014150060358714 3头 4500  
20 源水 黄柏忠 3 432926196003****12 81014150060359150 3头 4500  
21 源水 黄文河 4 432926195707****13 81014150060359149 3头 6000  
22 源水 李祚斌 7 432926196907****34 81014150060359161 3头 10500  
           .                        
合计   22户 94人             141000    
                         


2019年贫困对象发展养殖产业发放花名册汇总表(水口镇)  
精准识别单位意见: 与以前产业扶贫比对单位意见:  
单位(章): 单位(章):  
2019年 7  月 18 日 2019年  7 月 18日  
序号 村名 贫困户户主姓名 贫困户家庭人数 (人) 户主身份证号码 财政一卡通帐号 当前是否申请了其它产业发展 是否享受了1500元/人户帮补贴 验收养殖项目(猪、牛、羊家禽、水产) 验收规模(、只、 拟拨付财政帮扶资金(元) 是否建档立卡贫困户 备注  
 
1 如意社区 朱林江 4 431129198507****3X 81014150068456511 养鱼 2亩 6000    
2 如意社区 钟北宏 7 432926196612****19 81014150066695303 养猪 10头 10500    
3 濠江村 岑春伍 3 432926195505****10 81014150066711575 养牛 3头 4500    
4 濠江村 邱祖江 4 432926197810****12 81014150066711473 养鸡 500羽 6000    
5 枫源村 于发首 3 432926198309****17 6230901818018867392 养牛 3头 4500    
6 枫源村 贾章旭 6 432926196805****16 81014150066702741 养牛 3头 9000    
7 塘肚村 莫世代 8 432926195409****13 81014150066702537 养牛 3头 12000    
8 河湾村 彭富贵 4 431129198901****39 81014150066703256 养牛 3头 6000    
9 黄沙村 饶继明 6 432926195510****12 81014150010931902 养鱼 2亩 9000    
10 泮水村 徐积明 4 432926196702****16 81014150066700573 养牛 3头 6000    
11 泮水村 余金发 9 432926194812****18 6230901818018857849 养牛 5头 13500    
12 泮水村 韦龙富 5 432926197502****13 81014150066700958 养羊 36头 7500    
13 泮水村 韦龙新 6 432926196601****11 81014150068459249 养羊 36头 9000    
14 泮水村 罗显田 5 432926198110****30 81014150066701066 养鸭 500羽 7500    
15 泮水村 赵求姣 1 432926196804****24 81014150069119154 养猪 50头 1500    
16 吉祥社区 周海英 5 432926198005****28 81014150066697004 养鸡 500羽 7500    
17 吉祥社区 赵登瑞 3 432926196411****1X 81014150010548512 养鱼 2亩 4500    
18 吉祥社区 邱祖英 6 432926194908****10 81014150066696703 养猪 10头 9000    
19 吉祥社区 赵文海 5 431129198602****12 81014150068455198 养猪 10头 7500      
20 吉祥社区 肖心平 6 432926198110****51 81014150008255836 养牛 3头 9000    
21 吉祥社区 周康元 5 431129198511****18 81014150066696689 养鸡 500羽 7500    
22 上梅口 赵大学 4 432926197306****10 81014150066710162 养鱼 2亩 6000    
                           
合计   22户 109人             163500      
                                 

2019年贫困对象发展养殖产业发放花名册汇总表(小圩镇)
精准识别单位意见: 与以前产业扶贫比对单位意见:
单位(章): 单位(章):
2019年 7  月 24 日 2019年  7 月 24日
序号 村名 组名 贫困户户主姓名 贫困户家庭人数 (人) 户主身份证号码 财政一卡通帐号 是否享受了1500元/人户帮补贴 是否申报了其它产业发展项目 发展的产业(猪、牛、羊、水产) 申请时规模(头、只、羽、亩) 验收时规模(头、只、羽、亩) 验收结果 拟拨付财政帮扶资金(万元) 是否建档立卡贫困户 备注
1 荆村 五组 刘化乡 3 432926194809****10 81014150010215107 养牛 3头 3头 合格 4500  
2 车田村 六组 翟开能 4 432926196709****15 81014150063515041 养牛 3头 3头 合格 6000  
3 陈家村 四组 于发斌 1 43112919920903****72 81014150008261805 养牛 3头 3头 合格 1500  
4 大坪村 一组 刘兴社 6 432926195308****11 81014150063507324 养牛 3头 3头 合格 9000  
5 大坪村 六组 刘化林 6 432926194508****1X 81014150010204014 养牛 3头 3头 合格 9000  
6 大坪村 三组 刘兴松 7 432926195110****10 81014150063507448 养牛 3头 3头 合格 10500  
7 大坪村 一组 刘兴元 6 432926194812****12 6230901818011531359 养牛 3头 3头 合格 9000  
8 清塘村 四组 孟立双 4 432926197503****1X 81014150068466697 养牛 3头 3头 合格 6000  
9 清塘村 一组 陈光瑛 4 432926198106****10 6230901818011540517 养牛 3头 3头 合格 6000  
10 清塘村 三组 韦经田 3 432926198101****17 81014150068467454 养牛 3头 3头 合格 4500  
11 清塘村 二组 梁昌富 5 432926195812****15 81014150010222374 养牛 3头 3头 合格 7500  
12 清塘村 二组 廖诗旺 4 431129198505****17 81014150063521644 养牛 3头 3头 合格 6000 身份证、银行账号复印件非本人
13 清塘村 六组 吴观文 6 432926195804****3X 81014150063521510 养牛 3头 3头 合格 9000  
14 清塘村 一组 封庆春 2 432926197003****11 81014150068466653 养牛 3头 3头 合格 3000  
15 清塘村 五组 韦世寿 3 432926193203****12 81014150010214089 养牛 3头 3头 合格 4500  
16 绣球村 五组 吴春花 2 432926196203****40 81014150063517004 养牛 3头 3头 合格 3000  
17 绣球村 六组 韦代木 6 432926194801****16 81014150063516146 养牛 3头 3头 合格 9000  
18 绣球村 四组 梁克万 8 432926196511****3X 81014150063516066 养牛 3头 3头 合格 12000  
19 绣球村 十一组 廖能运 3 432926196307****36 81014150063516408 养牛 3头 3头 合格 4500  
20 绣球村 五组 钟魁保 3 432926195609****14 81014150063516102 养牛 3头 3头 合格 4500  
21 桥头村 八组 甘祚满 7 432926196004****1X 81014150063511579 养鱼 2.5亩 2.5亩 合格 10500  
22 大岭村中大村 七组 刘盛海 5 432926197610****14 81014150096619325 养鱼 5亩 5亩 合格 7500  
23 大岭村中大村 一组 何成校 3 432926196411****3X 81014150063510371 养牛 3头 3头 合格 4500  
24 大岭村中大村 七组 刘祥合 10 432926195111****18 81014150063510790 养牛 3头 4头 合格 15000  
25 大岭村中大村 七组 李明祥 7 432926196508****1X 81014150063510698 养牛 3头 3头 合格 10500  
26 大岭村中大村 六组 李荣生 3 432926195708****14 81014150063510586 养牛 3头 3头 合格 4500  
27 大岭村上大村 一组 黄启平 6 432926197501****15 81014150112804039 养鸡 500只 500只 合格 9000  
28 大岭村上大村 二组 张扬山 3 432926197912****39 81014150063508408 养牛 3头 3头 合格 4500  
29 大岭村上大村 三组 赖院平 7 432926194606****14 81014150063508522 养牛 3头 3头 合格 10500  
30 大岭村上大村 三组 骆继林 6 432926197008****14 81014150063508497 养牛 3头 3头 合格 9000  
31 金田村 一组 黎自员 3 432926196609****11 81014150063514604 养牛 3头 3头 合格 4500  
32 黄绿村 二组 文科 4 513701198312****11 81014150068467668 养牛 3头 3头 合格 6000  
33 黄绿村 一组 吴观速 5 432926195010****17 81014150063522660 养牛 3头 3头 合格 7500  
34 黄绿村 四组 罗理林 5 432926195607****18 81014150063523302 养鱼 2亩 2亩 合格 7500  
35 黄绿村 四组 罗学政 5 432926196412****17 81014150063523277 养鱼 2亩 2亩 合格 7500  
36 黄绿村 五组 屈召球 7 432926196209****11 81014150063523379 养牛 3头 3头 合格 10500  
37 十字村 七组 陈敬毫 4 432926196112****19 81014150010220728 养牛 3头 3头 合格 6000  
38 新寨村 二组 钟明树 5 432926195708****52 81014150068300415 养牛 3头 3头 合格 7500  
39 青山口 一组 李新甫 4 432926197404****13 81014150063510927 养猪 10头 10头 合格 6000  
40 青山口 三组 代明连 4 432926197109****54 81014150063510961 养鱼 3亩 3亩 合格 6000  
41 青山口 六组 陈爱球 4 432926197404****10 81014150108702871 养猪 10头 10头 合格 6000  
42 开源村 六组 钟明高 6 432926195610****19 81014150063522354 养牛 3头 3头 合格 9000  
43 勾挂岭村牛塘营村 一组 甘昭胜 5 432926195810****12 81014150063513441 养牛 3头 3头 合格 7500  
44 勾挂岭村牛塘营村 二组 赵丙秀 7 432926195508****21 81014150063513532 养牛 3头 3头 合格 10500  
45 勾挂岭村牛塘营村 四组 甘德福 5 432926196304****1X 81014150063513702 养猪 10头 10头 合格 7500  
46 勾挂岭村牛塘营村 四组 莫兴明 6 432926195701****13 81014150063513724 养牛 3头 3头 合格 9000  
47 勾挂岭村牛塘营村 四组 陈丙安 3 432926196301****15 81014150063513713 养牛 3头 3头 合格 4500  
48 勾挂岭村牛塘营村 五组 岑玉洪 10 432926194506****12 81014150063513848 养牛 3头 3头 合格 15000  
49 勾挂岭村茶花园村 二组 黄自龙 4 432926196210****73 81014150063512630 养牛 3头 3头 合格 6000  
50 勾挂岭村茶花园村 二组 潘美荣 6 432926194901****14 81014150063512584 养牛 3头 3头 合格 9000  
51 勾挂岭村茶花园村 二组 潘荣茂 9 432926196309****12 81014150063512595 养牛 3头 3头 合格 13500  
52 勾挂岭村茶花园村 二组 潘美凤 5 432926195312****15 81014150063512685 养牛 3头 3头 合格 7500  
53 勾挂岭村茶花园村 二组 周正贵 4 432926196409****17 81014150063512629 养牛 3头 3头 合格 6000  
54 勾挂岭村茶花园村 二组 周正学 4 432926195909****1X 81014150063512652 养牛 3头 3头 合格 6000  
55 勾挂岭村茶花园村 二组 吴上发 4 432926196005****19 81014150063512663 养牛 3头 3头 合格 6000  
56 勾挂岭村茶花园村 二组 吴上兰 6 432926197308****10 81014150063512674 养牛 3头 3头 合格 9000  
57 勾挂岭村茶花园村 二组 潘美付 7 432926194308****19 81014150063512573 养牛 3头 3头 合格 10500  
58 勾挂岭村茶花园村 四组 李山贵 7 432926196408****14 81014150063512834 养牛 3头 3头 合格 10500  
59 勾挂岭村茶花园村 四组 李昌文 6 432926195508****13 81014150063512812 养猪 10头 10头 合格 9000  
60 勾挂岭村茶花园村 四组 李昌明 5 432926195701****12 81014150063512823 养牛 3头 3头 合格 7500  
61 勾挂岭村茶花园村 八组 徐积财 2 432926195402****10 81014150063513190 养牛 3头 3头 合格 3000  
62 大岭村矮岩村 一组 刘定胜 8 432926196411****10 81014150063509911 养牛 3头 3头 合格 12000  
63 大岭村矮岩村 一组 刘定湖 3 432926196308****1X 81014150063509875 养鱼 2亩 2亩 合格 4500  
64 大岭村齐共村 一组 赵桂花 5 432926197306****46 81014150063508861 养牛 20头 20头 合格 7500  
65 大岭村齐共村 二组 赵瑞华 4 432926194112****11 81014150096619278 养牛 3头 3头 合格 6000  
66 大岭村齐共村 二组 赵科翠 4 432926198112****24 81014150063509127 养牛 3头 3头 合格 6000  
67 大岭村齐共村 二组 赵明合 5 432926195307****1X 81014150063508883 养牛 3头 3头 合格 7500  
68 大岭村齐共村 二组 赵荣德 3 432926196508****12 81014150010549990 养养 45头 45头 合格 4500  
69 大岭村齐共村 七组 周锡军 7 432926197006****16 81014150069228823 养牛 3头 3头 合格 10500  
70 大岭村齐共村 八组 周运莲 7 432926197011****23 81014150063509819 养牛 3头 3头 合格 10500  
合计   70户   350人                 525000    
 
                               

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档