| 江华瑶族自治县2016年部门收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 243071 | 一、一般公共服务支出 | 21243 |
| 公共财政预算拨款 | 225554 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | 17517 | 三、国防支出 | |
| 二、事业收入 | 2271 | 四、公共安全支出 | 8227 |
| 三、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 45236 | |
| 四、其他收入 | 六、科学技术支出 | 196 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 4203 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 36417 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34694 | ||
| 十、节能环保支出 | 10721 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 26768 | ||
| 十二、农林水支出 | 36794 | ||
| 十三、交通运输支出 | 2764 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 7277 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 1380 | ||
| 十六、金融支出 | 20 | ||
| 十七、国土海洋气象等支出 | 1244 | ||
| 十八、住房保障支出 | 5566 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | 268 | ||
| 二十、预备费 | 500 | ||
| 二十一、债务付息支出 | 1751 | ||
| 二十二、其他支出 | 73 | ||
| 收 入 总 计 | 245342 | 支 出 总 计 | 245342 |
扫一扫在手机打开当前页






公安机关备案号:43112902000012



